Waterbury Municipal Calendar
November 2020
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
November 2—7:00 PM
November 4—8:00 AM
November 4—6:30 PM
November 6—11:00 AM
November 9—all day
November 9—5:00 PM
November 9—6:00 PM
November 10—1:00 PM
November 10—6:00 PM
November 11—4:00 PM