Waterbury Municipal Calendar
November 2019
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
November 1—08:00 AM
November 4—all day
November 4—08:00 AM
November 4—07:00 PM
November 5—08:00 AM
November 5—04:00 PM
November 6—06:30 PM
November 7—05:00 PM
November 11—04:30 PM
November 11—07:00 PM